Failure to comply with one or more of our policies may result to extra charges or eviction
- Self check-in
- Free parking
- Cozy rooms with amenities
- Outdoor hangout
- Enhanced cleaning measures
Our stylish lodge offers everything you'll need for a comfortable and unique stay. Adventure Stays properties set themselves apart with the quality and consistency of a hotel plus the flexibility you love with Airbnb.
Adventure Lodge has just been fully renovated and you'll be among the first guests in the fresh, new suites! The lodge is a multi-unit, boutique property and this unit sleeps 2 people snugly. It's a cozy fit, but we make it work perfectly.
Once inside, you'll be greeted by fresh design and all new furniture! The property has undergone a beautiful redesign that you'll feel the moment you walk in. Whether embarking on any of the local adventures at your disposal from hiking, to snowboarding or skiing, to diving in the crystal clear lake or just relaxing out of the busyness of the city - Adventure Lodge has what you need!
The space is well-equipped with a comfortable full-sized memory foam mattress and there is plenty of outdoor space where we have lawn games, chairs, tables, couches, a fire pit, and more for you to enjoy the beautiful mountain atmosphere.
Your room has a mini fridge, microwave, and Keurig to get energized in the mornings. There is a spacious full bathroom with all new tile shower.
The is room is also furnished with a flat-screen smart TV with all the streaming services for you to login to. During your stay, you may be on "mountain time" but the super-fast WiFi (1 Gb) will be working overtime for all your streaming and stay-cation needs!
The property itself has plenty of bonus amenities to explore. You’re also encouraged to relax next to the fire pit on cool, starry nights to soak it all in. So, what are you waiting for?
You will access your room via the smart lock on the door anytime during your stay. The code will be sent to you prior to check-in (easy-peasy!) and will be functional from your check-in time to check-out time.
There is a parking lot on site and you will be hard-pressed to find a spot that you can't walk to or hop on a Lime or Uber scooter to get to. We give the walkability a 10/10!
Please be aware that there are other guests staying in other units.
The building was originally built in the 50’s and unfortunately sometimes noise can be heard from the adjacent units, but we have property managers on site for any noise complaints.
Your furry friends are welcome for an additional $50 pet fee (please contact us prior to booking to ensure availability). With consideration for future guests and those with allergies, we ask that pets do NOT get on any of the furniture including the beds.
Please note that we do not have Generator for power interruptions.
Please note that early check-ins and late check-outs are NOT guaranteed.
Also, note that the Adventure Lodge you see today is very different from what it used to be. We renovate and redecorate our units to create a unique feel at our properties. With 20 units on-site, these renovations can’t happen overnight, and we are still in the process of improving the property to make it even better. It takes work to create beautiful spaces, so we appreciate your understanding:)
In an effort to maintain a secure premises, the property is equipped with exterior cameras. The cameras are ONLY on the exterior, and there are no cameras on the inside.
We feel that transparency is very important and want to give you an accurate picture of your stay. Many of these factors are out of our control, so we ask for your understanding when reviewing the property. Either way, we are here to make your stay as comfortable as possible, so if there is anything we can do during your stay, you just let us know.
We look forward to hosting you at Adventure Lodge!
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
03/28/2023 | 03/28/2023 | - | $65.00 |
03/29/2023 | 03/29/2023 | - | $65.00 |
03/30/2023 | 03/30/2023 | - | $65.00 |
03/31/2023 | 03/31/2023 | - | $65.00 |
04/01/2023 | 04/01/2023 | - | $88.00 |
04/02/2023 | 04/02/2023 | - | $74.00 |
04/03/2023 | 04/03/2023 | - | $65.00 |
04/04/2023 | 04/04/2023 | - | $65.00 |
04/05/2023 | 04/05/2023 | - | $65.00 |
04/06/2023 | 04/06/2023 | - | $65.00 |
04/07/2023 | 04/07/2023 | - | $71.00 |
04/08/2023 | 04/08/2023 | - | $68.00 |
04/09/2023 | 04/09/2023 | - | $65.00 |
04/10/2023 | 04/10/2023 | - | $65.00 |
04/11/2023 | 04/11/2023 | - | $65.00 |
04/12/2023 | 04/12/2023 | - | $65.00 |
04/13/2023 | 04/13/2023 | - | $65.00 |
04/14/2023 | 04/14/2023 | - | $65.00 |
04/15/2023 | 04/15/2023 | - | $68.00 |
04/16/2023 | 04/16/2023 | - | $65.00 |
04/17/2023 | 04/17/2023 | - | $65.00 |
04/18/2023 | 04/18/2023 | - | $65.00 |
04/19/2023 | 04/19/2023 | - | $65.00 |
04/20/2023 | 04/20/2023 | - | $65.00 |
04/21/2023 | 04/21/2023 | - | $65.00 |
04/22/2023 | 04/22/2023 | - | $65.00 |
04/23/2023 | 04/23/2023 | - | $65.00 |
04/24/2023 | 04/24/2023 | - | $65.00 |
04/25/2023 | 04/25/2023 | - | $65.00 |
04/26/2023 | 04/26/2023 | - | $65.00 |
04/27/2023 | 04/27/2023 | - | $65.00 |
04/28/2023 | 04/28/2023 | - | $65.00 |
04/29/2023 | 04/29/2023 | - | $65.00 |
04/30/2023 | 04/30/2023 | - | $65.00 |
05/01/2023 | 05/01/2023 | - | $65.00 |
05/02/2023 | 05/02/2023 | - | $65.00 |
05/03/2023 | 05/03/2023 | - | $65.00 |
05/04/2023 | 05/04/2023 | - | $65.00 |
05/05/2023 | 05/05/2023 | - | $65.00 |
05/06/2023 | 05/06/2023 | - | $65.00 |
05/07/2023 | 05/07/2023 | - | $65.00 |
05/08/2023 | 05/08/2023 | - | $65.00 |
05/09/2023 | 05/09/2023 | - | $65.00 |
05/10/2023 | 05/10/2023 | - | $65.00 |
05/11/2023 | 05/11/2023 | - | $65.00 |
05/12/2023 | 05/12/2023 | - | $65.00 |
05/13/2023 | 05/13/2023 | - | $65.00 |
05/14/2023 | 05/14/2023 | - | $65.00 |
05/15/2023 | 05/15/2023 | - | $65.00 |
05/16/2023 | 05/16/2023 | - | $65.00 |
05/17/2023 | 05/17/2023 | - | $65.00 |
05/18/2023 | 05/18/2023 | - | $65.00 |
05/19/2023 | 05/19/2023 | - | $65.00 |
05/20/2023 | 05/20/2023 | - | $65.00 |
05/21/2023 | 05/21/2023 | - | $65.00 |
05/22/2023 | 05/22/2023 | - | $65.00 |
05/23/2023 | 05/23/2023 | - | $65.00 |
05/24/2023 | 05/24/2023 | - | $65.00 |
05/25/2023 | 05/25/2023 | - | $65.00 |
05/26/2023 | 05/26/2023 | - | $149.00 |
05/27/2023 | 05/27/2023 | - | $167.00 |
05/28/2023 | 05/28/2023 | - | $144.00 |
05/29/2023 | 05/29/2023 | - | $65.00 |
05/30/2023 | 05/30/2023 | - | $65.00 |
05/31/2023 | 05/31/2023 | - | $65.00 |
06/01/2023 | 06/01/2023 | - | $65.00 |
06/02/2023 | 06/02/2023 | - | $126.00 |
06/03/2023 | 06/03/2023 | - | $141.00 |
06/04/2023 | 06/04/2023 | - | $65.00 |
06/05/2023 | 06/05/2023 | - | $65.00 |
06/06/2023 | 06/06/2023 | - | $65.00 |
06/07/2023 | 06/07/2023 | - | $65.00 |
06/08/2023 | 06/08/2023 | - | $65.00 |
06/09/2023 | 06/09/2023 | - | $121.00 |
06/10/2023 | 06/10/2023 | - | $75.00 |
06/11/2023 | 06/11/2023 | - | $72.00 |
06/12/2023 | 06/12/2023 | - | $65.00 |
06/13/2023 | 06/13/2023 | - | $65.00 |
06/14/2023 | 06/14/2023 | - | $65.00 |
06/15/2023 | 06/15/2023 | - | $96.00 |
06/16/2023 | 06/16/2023 | - | $128.00 |
06/17/2023 | 06/17/2023 | - | $149.00 |
06/18/2023 | 06/18/2023 | - | $81.00 |
06/19/2023 | 06/19/2023 | - | $76.00 |
06/20/2023 | 06/20/2023 | - | $75.00 |
06/21/2023 | 06/21/2023 | - | $81.00 |
06/22/2023 | 06/22/2023 | - | $89.00 |
06/23/2023 | 06/23/2023 | - | $181.00 |
06/24/2023 | 06/24/2023 | - | $186.00 |
06/25/2023 | 06/25/2023 | - | $93.00 |
06/26/2023 | 06/26/2023 | - | $87.00 |
06/27/2023 | 06/27/2023 | - | $89.00 |
06/28/2023 | 06/28/2023 | - | $89.00 |
06/29/2023 | 06/29/2023 | - | $140.00 |
06/30/2023 | 06/30/2023 | - | $186.00 |
07/01/2023 | 07/01/2023 | - | $182.00 |
07/02/2023 | 07/02/2023 | - | $187.00 |
07/03/2023 | 07/03/2023 | - | $178.00 |
07/04/2023 | 07/04/2023 | - | $128.00 |
07/05/2023 | 07/05/2023 | - | $118.00 |
07/06/2023 | 07/06/2023 | - | $110.00 |
07/07/2023 | 07/07/2023 | - | $196.00 |
07/08/2023 | 07/08/2023 | - | $197.00 |
07/09/2023 | 07/09/2023 | - | $175.00 |
07/10/2023 | 07/10/2023 | - | $104.00 |
07/11/2023 | 07/11/2023 | - | $100.00 |
07/12/2023 | 07/12/2023 | - | $139.00 |
07/13/2023 | 07/13/2023 | - | $165.00 |
07/14/2023 | 07/14/2023 | - | $251.00 |
07/15/2023 | 07/15/2023 | - | $243.00 |
07/16/2023 | 07/16/2023 | - | $112.00 |
07/17/2023 | 07/17/2023 | - | $107.00 |
07/18/2023 | 07/18/2023 | - | $109.00 |
07/19/2023 | 07/19/2023 | - | $108.00 |
07/20/2023 | 07/20/2023 | - | $120.00 |
07/21/2023 | 07/21/2023 | - | $127.00 |
07/22/2023 | 07/22/2023 | - | $128.00 |
07/23/2023 | 07/23/2023 | - | $109.00 |
07/24/2023 | 07/24/2023 | - | $147.00 |
07/25/2023 | 07/25/2023 | - | $99.00 |
07/26/2023 | 07/26/2023 | - | $104.00 |
07/27/2023 | 07/27/2023 | - | $126.00 |
07/28/2023 | 07/28/2023 | - | $170.00 |
07/29/2023 | 07/29/2023 | - | $186.00 |
07/30/2023 | 07/30/2023 | - | $129.00 |
07/31/2023 | 07/31/2023 | - | $121.00 |
08/01/2023 | 08/01/2023 | - | $104.00 |
08/02/2023 | 08/02/2023 | - | $110.00 |
08/03/2023 | 08/03/2023 | - | $127.00 |
08/04/2023 | 08/04/2023 | - | $144.00 |
08/05/2023 | 08/05/2023 | - | $141.00 |
08/06/2023 | 08/06/2023 | - | $124.00 |
08/07/2023 | 08/07/2023 | - | $90.00 |
08/08/2023 | 08/08/2023 | - | $94.00 |
08/09/2023 | 08/09/2023 | - | $91.00 |
08/10/2023 | 08/10/2023 | - | $122.00 |
08/11/2023 | 08/11/2023 | - | $124.00 |
08/12/2023 | 08/12/2023 | - | $126.00 |
08/13/2023 | 08/13/2023 | - | $98.00 |
08/14/2023 | 08/14/2023 | - | $82.00 |
08/15/2023 | 08/15/2023 | - | $78.00 |
08/16/2023 | 08/16/2023 | - | $118.00 |
08/17/2023 | 08/17/2023 | - | $126.00 |
08/18/2023 | 08/18/2023 | - | $137.00 |
08/19/2023 | 08/19/2023 | - | $154.00 |
08/20/2023 | 08/20/2023 | - | $86.00 |
08/21/2023 | 08/21/2023 | - | $65.00 |
08/22/2023 | 08/22/2023 | - | $65.00 |
08/23/2023 | 08/23/2023 | - | $117.00 |
08/24/2023 | 08/24/2023 | - | $118.00 |
08/25/2023 | 08/25/2023 | - | $136.00 |
08/26/2023 | 08/26/2023 | - | $145.00 |
08/27/2023 | 08/27/2023 | - | $112.00 |
08/28/2023 | 08/28/2023 | - | $65.00 |
08/29/2023 | 08/29/2023 | - | $65.00 |
08/30/2023 | 08/30/2023 | - | $67.00 |
08/31/2023 | 08/31/2023 | - | $79.00 |
09/01/2023 | 09/01/2023 | - | $176.00 |
09/02/2023 | 09/02/2023 | - | $191.00 |
09/03/2023 | 09/03/2023 | - | $132.00 |
09/04/2023 | 09/04/2023 | - | $83.00 |
09/05/2023 | 09/05/2023 | - | $79.00 |
09/06/2023 | 09/06/2023 | - | $65.00 |
09/07/2023 | 09/07/2023 | - | $65.00 |
09/08/2023 | 09/08/2023 | - | $134.00 |
09/09/2023 | 09/09/2023 | - | $128.00 |
09/10/2023 | 09/10/2023 | - | $70.00 |
09/11/2023 | 09/11/2023 | - | $65.00 |
09/12/2023 | 09/12/2023 | - | $65.00 |
09/13/2023 | 09/13/2023 | - | $65.00 |
09/14/2023 | 09/14/2023 | - | $73.00 |
09/15/2023 | 09/15/2023 | - | $134.00 |
09/16/2023 | 09/16/2023 | - | $127.00 |
09/17/2023 | 09/17/2023 | - | $89.00 |
09/18/2023 | 09/18/2023 | - | $81.00 |
09/19/2023 | 09/19/2023 | - | $65.00 |
09/20/2023 | 09/20/2023 | - | $55.00 |
09/21/2023 | 09/21/2023 | - | $55.00 |
09/22/2023 | 09/22/2023 | - | $102.00 |
09/23/2023 | 09/23/2023 | - | $107.00 |
09/24/2023 | 09/24/2023 | - | $55.00 |
09/25/2023 | 09/25/2023 | - | $55.00 |
09/26/2023 | 09/26/2023 | - | $55.00 |
09/27/2023 | 09/27/2023 | - | $55.00 |
09/28/2023 | 09/28/2023 | - | $55.00 |
09/29/2023 | 09/29/2023 | - | $95.00 |
09/30/2023 | 09/30/2023 | - | $95.00 |
10/01/2023 | 10/01/2023 | - | $59.00 |
10/02/2023 | 10/02/2023 | - | $55.00 |
10/03/2023 | 10/03/2023 | - | $55.00 |
10/04/2023 | 10/04/2023 | - | $55.00 |
10/05/2023 | 10/05/2023 | - | $55.00 |
10/06/2023 | 10/06/2023 | - | $86.00 |
10/07/2023 | 10/07/2023 | - | $93.00 |
10/08/2023 | 10/08/2023 | - | $71.00 |
10/09/2023 | 10/09/2023 | - | $55.00 |
10/10/2023 | 10/10/2023 | - | $55.00 |
10/11/2023 | 10/11/2023 | - | $55.00 |
10/12/2023 | 10/12/2023 | - | $65.00 |
10/13/2023 | 10/13/2023 | - | $86.00 |
10/14/2023 | 10/14/2023 | - | $88.00 |
10/15/2023 | 10/15/2023 | - | $66.00 |
10/16/2023 | 10/16/2023 | - | $55.00 |
10/17/2023 | 10/17/2023 | - | $55.00 |
10/18/2023 | 10/18/2023 | - | $55.00 |
10/19/2023 | 10/19/2023 | - | $55.00 |
10/20/2023 | 10/20/2023 | - | $83.00 |
10/21/2023 | 10/21/2023 | - | $84.00 |
10/22/2023 | 10/22/2023 | - | $62.00 |
10/23/2023 | 10/23/2023 | - | $55.00 |
10/24/2023 | 10/24/2023 | - | $55.00 |
10/25/2023 | 10/25/2023 | - | $55.00 |
10/26/2023 | 10/26/2023 | - | $55.00 |
10/27/2023 | 10/27/2023 | - | $82.00 |
10/28/2023 | 10/28/2023 | - | $89.00 |
10/29/2023 | 10/29/2023 | - | $69.00 |
10/30/2023 | 10/30/2023 | - | $55.00 |
10/31/2023 | 10/31/2023 | - | $55.00 |
11/01/2023 | 11/01/2023 | - | $55.00 |
11/02/2023 | 11/02/2023 | - | $55.00 |
11/03/2023 | 11/03/2023 | - | $82.00 |
11/04/2023 | 11/04/2023 | - | $83.00 |
11/05/2023 | 11/05/2023 | - | $66.00 |
11/06/2023 | 11/06/2023 | - | $55.00 |
11/07/2023 | 11/07/2023 | - | $55.00 |
11/08/2023 | 11/08/2023 | - | $55.00 |
11/09/2023 | 11/09/2023 | - | $55.00 |
11/10/2023 | 11/10/2023 | - | $87.00 |
11/11/2023 | 11/11/2023 | - | $85.00 |
11/12/2023 | 11/12/2023 | - | $67.00 |
11/13/2023 | 11/13/2023 | - | $55.00 |
11/14/2023 | 11/14/2023 | - | $55.00 |
11/15/2023 | 11/15/2023 | - | $55.00 |
11/16/2023 | 11/16/2023 | - | $128.00 |
11/17/2023 | 11/17/2023 | - | $134.00 |
11/18/2023 | 11/18/2023 | - | $134.00 |
11/19/2023 | 11/19/2023 | - | $128.00 |
11/20/2023 | 11/20/2023 | - | $128.00 |
11/21/2023 | 11/21/2023 | - | $128.00 |
11/22/2023 | 11/22/2023 | - | $133.00 |
11/23/2023 | 11/23/2023 | - | $149.00 |
11/24/2023 | 11/24/2023 | - | $221.00 |
11/25/2023 | 11/25/2023 | - | $224.00 |
11/26/2023 | 11/26/2023 | - | $128.00 |
11/27/2023 | 11/27/2023 | - | $128.00 |
11/28/2023 | 11/28/2023 | - | $128.00 |
11/29/2023 | 11/29/2023 | - | $128.00 |
11/30/2023 | 11/30/2023 | - | $128.00 |
12/01/2023 | 12/01/2023 | - | $135.00 |
12/02/2023 | 12/02/2023 | - | $134.00 |
12/03/2023 | 12/03/2023 | - | $128.00 |
12/04/2023 | 12/04/2023 | - | $128.00 |
12/05/2023 | 12/05/2023 | - | $128.00 |
12/06/2023 | 12/06/2023 | - | $128.00 |
12/07/2023 | 12/07/2023 | - | $128.00 |
12/08/2023 | 12/08/2023 | - | $134.00 |
12/09/2023 | 12/09/2023 | - | $134.00 |
12/10/2023 | 12/10/2023 | - | $128.00 |
12/11/2023 | 12/11/2023 | - | $128.00 |
12/12/2023 | 12/12/2023 | - | $128.00 |
12/13/2023 | 12/13/2023 | - | $128.00 |
12/14/2023 | 12/14/2023 | - | $128.00 |
12/15/2023 | 12/15/2023 | - | $162.00 |
12/16/2023 | 12/16/2023 | - | $174.00 |
12/17/2023 | 12/17/2023 | - | $163.00 |
12/18/2023 | 12/18/2023 | - | $128.00 |
12/19/2023 | 12/19/2023 | - | $128.00 |
12/20/2023 | 12/20/2023 | - | $133.00 |
12/21/2023 | 12/21/2023 | - | $134.00 |
12/22/2023 | 12/22/2023 | - | $283.00 |
12/23/2023 | 12/23/2023 | - | $390.00 |
12/24/2023 | 12/24/2023 | - | $311.00 |
12/25/2023 | 12/25/2023 | - | $222.00 |
12/26/2023 | 12/26/2023 | - | $231.00 |
12/27/2023 | 12/27/2023 | - | $253.00 |
12/28/2023 | 12/28/2023 | - | $277.00 |
12/29/2023 | 12/29/2023 | - | $400.00 |
12/30/2023 | 12/30/2023 | - | $400.00 |
12/31/2023 | 12/31/2023 | - | $391.00 |
01/01/2024 | 01/01/2024 | - | $139.00 |
01/02/2024 | 01/02/2024 | - | $138.00 |
01/03/2024 | 01/03/2024 | - | $138.00 |
01/04/2024 | 01/04/2024 | - | $141.00 |
01/05/2024 | 01/05/2024 | - | $229.00 |
01/06/2024 | 01/06/2024 | - | $225.00 |
01/07/2024 | 01/07/2024 | - | $160.00 |
01/08/2024 | 01/08/2024 | - | $128.00 |
01/09/2024 | 01/09/2024 | - | $128.00 |
01/10/2024 | 01/10/2024 | - | $128.00 |
01/11/2024 | 01/11/2024 | - | $128.00 |
01/12/2024 | 01/12/2024 | - | $214.00 |
01/13/2024 | 01/13/2024 | - | $214.00 |
01/14/2024 | 01/14/2024 | - | $195.00 |
01/15/2024 | 01/15/2024 | - | $128.00 |
01/16/2024 | 01/16/2024 | - | $128.00 |
01/17/2024 | 01/17/2024 | - | $128.00 |
01/18/2024 | 01/18/2024 | - | $128.00 |
01/19/2024 | 01/19/2024 | - | $196.00 |
01/20/2024 | 01/20/2024 | - | $203.00 |
01/21/2024 | 01/21/2024 | - | $147.00 |
01/22/2024 | 01/22/2024 | - | $128.00 |
01/23/2024 | 01/23/2024 | - | $128.00 |
01/24/2024 | 01/24/2024 | - | $128.00 |
01/25/2024 | 01/25/2024 | - | $128.00 |
01/26/2024 | 01/26/2024 | - | $175.00 |
01/27/2024 | 01/27/2024 | - | $177.00 |
01/28/2024 | 01/28/2024 | - | $140.00 |
01/29/2024 | 01/29/2024 | - | $128.00 |
01/30/2024 | 01/30/2024 | - | $128.00 |
01/31/2024 | 01/31/2024 | - | $128.00 |
02/01/2024 | 02/01/2024 | - | $128.00 |
02/02/2024 | 02/02/2024 | - | $178.00 |
02/03/2024 | 02/03/2024 | - | $187.00 |
02/04/2024 | 02/04/2024 | - | $144.00 |
02/05/2024 | 02/05/2024 | - | $128.00 |
02/06/2024 | 02/06/2024 | - | $128.00 |
02/07/2024 | 02/07/2024 | - | $128.00 |
02/08/2024 | 02/08/2024 | - | $128.00 |
02/09/2024 | 02/09/2024 | - | $209.00 |
02/10/2024 | 02/10/2024 | - | $211.00 |
02/11/2024 | 02/11/2024 | - | $153.00 |
02/12/2024 | 02/12/2024 | - | $128.00 |
02/13/2024 | 02/13/2024 | - | $147.00 |
02/14/2024 | 02/14/2024 | - | $148.00 |
02/15/2024 | 02/15/2024 | - | $148.00 |
02/16/2024 | 02/16/2024 | - | $242.00 |
02/17/2024 | 02/17/2024 | - | $247.00 |
02/18/2024 | 02/18/2024 | - | $221.00 |
02/19/2024 | 02/19/2024 | - | $158.00 |
02/20/2024 | 02/20/2024 | - | $156.00 |
02/21/2024 | 02/21/2024 | - | $158.00 |
02/22/2024 | 02/22/2024 | - | $164.00 |
02/23/2024 | 02/23/2024 | - | $212.00 |
02/24/2024 | 02/24/2024 | - | $193.00 |
02/25/2024 | 02/25/2024 | - | $146.00 |
02/26/2024 | 02/26/2024 | - | $128.00 |
02/27/2024 | 02/27/2024 | - | $128.00 |
02/28/2024 | 02/28/2024 | - | $128.00 |
02/29/2024 | 02/29/2024 | - | $128.00 |
03/01/2024 | 03/01/2024 | - | $194.00 |
03/02/2024 | 03/02/2024 | - | $199.00 |
03/03/2024 | 03/03/2024 | - | $148.00 |
03/04/2024 | 03/04/2024 | - | $128.00 |
03/05/2024 | 03/05/2024 | - | $128.00 |
03/06/2024 | 03/06/2024 | - | $128.00 |
03/07/2024 | 03/07/2024 | - | $128.00 |
03/08/2024 | 03/08/2024 | - | $187.00 |
03/09/2024 | 03/09/2024 | - | $204.00 |
03/10/2024 | 03/10/2024 | - | $162.00 |
03/11/2024 | 03/11/2024 | - | $128.00 |
03/12/2024 | 03/12/2024 | - | $128.00 |
03/13/2024 | 03/13/2024 | - | $128.00 |
03/14/2024 | 03/14/2024 | - | $128.00 |
03/15/2024 | 03/15/2024 | - | $205.00 |
03/16/2024 | 03/16/2024 | - | $203.00 |
03/17/2024 | 03/17/2024 | - | $144.00 |
03/18/2024 | 03/18/2024 | - | $128.00 |
03/19/2024 | 03/19/2024 | - | $128.00 |
03/20/2024 | 03/20/2024 | - | $128.00 |
03/21/2024 | 03/21/2024 | - | $128.00 |
03/22/2024 | 03/22/2024 | - | $183.00 |
03/23/2024 | 03/23/2024 | - | $191.00 |
03/24/2024 | 03/24/2024 | - | $142.00 |
03/25/2024 | 03/25/2024 | - | $128.00 |
03/26/2024 | 03/26/2024 | - | $128.00 |
03/27/2024 | 03/27/2024 | - | $128.00 |
03/28/2024 | 03/28/2024 | - | $128.00 |
03/29/2024 | 03/29/2024 | - | $172.00 |
03/30/2024 | 03/30/2024 | - | $172.00 |
03/31/2024 | 03/31/2024 | - | $134.00 |
04/01/2024 | 04/01/2024 | - | $128.00 |
04/02/2024 | 04/02/2024 | - | $128.00 |
04/03/2024 | 04/03/2024 | - | $128.00 |
04/04/2024 | 04/04/2024 | - | $128.00 |
04/05/2024 | 04/05/2024 | - | $154.00 |
04/06/2024 | 04/06/2024 | - | $152.00 |
04/07/2024 | 04/07/2024 | - | $128.00 |
04/08/2024 | 04/08/2024 | - | $128.00 |
04/09/2024 | 04/09/2024 | - | $128.00 |
04/10/2024 | 04/10/2024 | - | $128.00 |
04/11/2024 | 04/11/2024 | - | $128.00 |
04/12/2024 | 04/12/2024 | - | $134.00 |
04/13/2024 | 04/13/2024 | - | $134.00 |
04/14/2024 | 04/14/2024 | - | $128.00 |
04/15/2024 | 04/15/2024 | - | $128.00 |
04/16/2024 | 04/16/2024 | - | $128.00 |
04/17/2024 | 04/17/2024 | - | $128.00 |
04/18/2024 | 04/18/2024 | - | $128.00 |
04/19/2024 | 04/19/2024 | - | $134.00 |
04/20/2024 | 04/20/2024 | - | $134.00 |
04/21/2024 | 04/21/2024 | - | $128.00 |
04/22/2024 | 04/22/2024 | - | $128.00 |
04/23/2024 | 04/23/2024 | - | $128.00 |
04/24/2024 | 04/24/2024 | - | $128.00 |
04/25/2024 | 04/25/2024 | - | $128.00 |
04/26/2024 | 04/26/2024 | - | $134.00 |
04/27/2024 | 04/27/2024 | - | $134.00 |
04/28/2024 | 04/28/2024 | - | $128.00 |
04/29/2024 | 04/29/2024 | - | $128.00 |
04/30/2024 | 04/30/2024 | - | $128.00 |
05/01/2024 | 05/01/2024 | - | $128.00 |
05/02/2024 | 05/02/2024 | - | $128.00 |
05/03/2024 | 05/03/2024 | - | $196.00 |
05/04/2024 | 05/04/2024 | - | $134.00 |
05/05/2024 | 05/05/2024 | - | $128.00 |
05/06/2024 | 05/06/2024 | - | $128.00 |
05/07/2024 | 05/07/2024 | - | $128.00 |
05/08/2024 | 05/08/2024 | - | $128.00 |
05/09/2024 | 05/09/2024 | - | $128.00 |
05/10/2024 | 05/10/2024 | - | $134.00 |
05/11/2024 | 05/11/2024 | - | $140.00 |
05/12/2024 | 05/12/2024 | - | $128.00 |
05/13/2024 | 05/13/2024 | - | $128.00 |
05/14/2024 | 05/14/2024 | - | $128.00 |
05/15/2024 | 05/15/2024 | - | $128.00 |
05/16/2024 | 05/16/2024 | - | $128.00 |
05/17/2024 | 05/17/2024 | - | $151.00 |
05/18/2024 | 05/18/2024 | - | $152.00 |
05/19/2024 | 05/19/2024 | - | $128.00 |
05/20/2024 | 05/20/2024 | - | $128.00 |
05/21/2024 | 05/21/2024 | - | $128.00 |
05/22/2024 | 05/22/2024 | - | $128.00 |
05/23/2024 | 05/23/2024 | - | $128.00 |
05/24/2024 | 05/24/2024 | - | $236.00 |
05/25/2024 | 05/25/2024 | - | $236.00 |
05/26/2024 | 05/26/2024 | - | $214.00 |
05/27/2024 | 05/27/2024 | - | $128.00 |
05/28/2024 | 05/28/2024 | - | $128.00 |
05/29/2024 | 05/29/2024 | - | $128.00 |
05/30/2024 | 05/30/2024 | - | $128.00 |
05/31/2024 | 05/31/2024 | - | $165.00 |
06/01/2024 | 06/01/2024 | - | $188.00 |
06/02/2024 | 06/02/2024 | - | $128.00 |
06/03/2024 | 06/03/2024 | - | $128.00 |
06/04/2024 | 06/04/2024 | - | $128.00 |
06/05/2024 | 06/05/2024 | - | $128.00 |
06/06/2024 | 06/06/2024 | - | $128.00 |
06/07/2024 | 06/07/2024 | - | $161.00 |
06/08/2024 | 06/08/2024 | - | $164.00 |
06/09/2024 | 06/09/2024 | - | $132.00 |
06/10/2024 | 06/10/2024 | - | $128.00 |
06/11/2024 | 06/11/2024 | - | $128.00 |
06/12/2024 | 06/12/2024 | - | $128.00 |
06/13/2024 | 06/13/2024 | - | $128.00 |
06/14/2024 | 06/14/2024 | - | $196.00 |
06/15/2024 | 06/15/2024 | - | $224.00 |
06/16/2024 | 06/16/2024 | - | $148.00 |
06/17/2024 | 06/17/2024 | - | $130.00 |
06/18/2024 | 06/18/2024 | - | $199.00 |
06/19/2024 | 06/19/2024 | - | $199.00 |
06/20/2024 | 06/20/2024 | - | $199.00 |
06/21/2024 | 06/21/2024 | - | $204.00 |
06/22/2024 | 06/22/2024 | - | $210.00 |
06/23/2024 | 06/23/2024 | - | $179.00 |
06/24/2024 | 06/24/2024 | - | $133.00 |
06/25/2024 | 06/25/2024 | - | $128.00 |
06/26/2024 | 06/26/2024 | - | $138.00 |
06/27/2024 | 06/27/2024 | - | $138.00 |
06/28/2024 | 06/28/2024 | - | $229.00 |
06/29/2024 | 06/29/2024 | - | $235.00 |
06/30/2024 | 06/30/2024 | - | $264.00 |
07/01/2024 | 07/01/2024 | - | $140.00 |
07/02/2024 | 07/02/2024 | - | $140.00 |
07/03/2024 | 07/03/2024 | - | $212.00 |
07/04/2024 | 07/04/2024 | - | $212.00 |
07/05/2024 | 07/05/2024 | - | $310.00 |
07/06/2024 | 07/06/2024 | - | $310.00 |
07/07/2024 | 07/07/2024 | - | $195.00 |
07/08/2024 | 07/08/2024 | - | $144.00 |
07/09/2024 | 07/09/2024 | - | $141.00 |
07/10/2024 | 07/10/2024 | - | $181.00 |
07/11/2024 | 07/11/2024 | - | $218.00 |
07/12/2024 | 07/12/2024 | - | $343.00 |
07/13/2024 | 07/13/2024 | - | $271.00 |
07/14/2024 | 07/14/2024 | - | $214.00 |
07/15/2024 | 07/15/2024 | - | $143.00 |
07/16/2024 | 07/16/2024 | - | $145.00 |
07/17/2024 | 07/17/2024 | - | $148.00 |
07/18/2024 | 07/18/2024 | - | $156.00 |
