a) No parties.
b) Quiet hours after 9 pm.
2 - Pets:
a) Pets are allowed in this unit.
3 - Early check-in:
a) Please note that we charge a $25 fee for early check-in and kindly give us a heads up if you are going to check-in early.
4 - Late check-out:
a)Please note that we charge a $25 fee if you are going to check out late.
Breaking any of these rules can result in a cancelation of your booking and is at the discretion of the Host.
Failure to comply with one or more of our policies may result to extra charges or eviction.
- Self check-in
- Free parking
- Cozy rooms with amenities
- Outdoor hangout
-Kitchen
-Couch
- Enhanced cleaning measures
Our stylish lodge offers everything you'll need for a comfortable and unique stay. Adventure Stays properties set themselves apart with the quality and consistency of a hotel plus the flexibility you love with Airbnb.
Adventure Lodge has just been fully renovated and you'll be among the first guests in the fresh, new suites! The lodge is a multi-unit, boutique property and this unit sleeps 2 people.
Once inside, you'll be greeted by fresh design and all new furniture! The property has undergone a beautiful redesign that you'll feel the moment you walk in. Whether embarking on any of the local adventures at your disposal from hiking, to snowboarding or skiing, to diving in the crystal clear lake or just relaxing out of the busyness of the city - Adventure Lodge has what you need!
The space is well-equipped with a comfortable queen-sized memory foam mattress and there is plenty of outdoor space where we have lawn games, chairs, tables, couches, a fire pit, and more for you to enjoy the beautiful mountain atmosphere.
Your room has a mini fridge, microwave, and Keurig to get energized in the mornings. There is a spacious full bathroom with all new tile shower.
The is room is also furnished with a flat-screen smart TV with all the streaming services for you to login to. During your stay, you may be on "mountain time" but the super-fast WiFi (1 Gb) will be working overtime for all your streaming and stay-cation needs!
The property itself has plenty of bonus amenities to explore. You’re also encouraged to relax next to the fire pit on cool, starry nights to soak it all in. So, what are you waiting for?
You will access your room via the smart lock on the door anytime during your stay. The code will be sent to you prior to check-in (easy-peasy!) and will be functional from your check-in time to check-out time.
There is a parking lot and you will be hard-pressed to find a spot that you can't walk to or hop on a Lime or Uber scooter to get to. We give the walkability a 10/10!
We have a local manager who can be available for extenuating circumstances or in emergencies. Otherwise, you will have a contact-less check-in and checkout procedure.
The neighborhood is composed mostly of lodges (don't worry, you are staying at the best around!). Nearby is beach access to Lake Tahoe, the Ski Village, and Gondola which takes you to the base of Heavenly Resort, the Hard Rock Casino and Harrah's Casino, and dozens of great restaurants and bars.
Parking is onsite in the parking lot in front and along the building. Overflow parking is on the side and along the back side of the building on the street.
Once you park you will be able to walk or take a Lime or Uber scooter almost anywhere in South Lake Tahoe. All the best amenities are short walk away.
Please be aware that there are other guests staying in other units.
The building was originally built in the 50’s and unfortunately sometimes noise can be heard from the adjacent units, but we have property managers on site for any noise complaints.
Your furry friends are welcome for an additional $50 pet fee (please contact us prior to booking to ensure availability). With consideration for future guests and those with allergies, we ask that pets do NOT get on any of the furniture including the beds.
Please note that we do not have Generator for power interruptions.
Also, note that the Adventure Lodge you see today is very different from what it used to be. We renovate and redecorate our units to create a unique feel at our properties. With 21 units on-site, these renovations can’t happen overnight, and we are still in the process of improving the property to make it even better. It takes work to create beautiful spaces, so we appreciate your understanding:)
In an effort to maintain a secure premises, the property is equipped with exterior cameras. The cameras are ONLY on the exterior, and there are no cameras on the inside.
We feel that transparency is very important and want to give you an accurate picture of your stay. Many of these factors are out of our control, so we ask for your understanding when reviewing the property. Either way, we are here to make your stay as comfortable as possible, so if there is anything we can do during your stay, you just let us know.
We look forward to hosting you at Adventure Lodge!
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
12/03/2022 | 12/03/2022 | - | $102.00 |
12/04/2022 | 12/04/2022 | - | $102.00 |
12/05/2022 | 12/05/2022 | - | $102.00 |
12/06/2022 | 12/06/2022 | - | $102.00 |
12/07/2022 | 12/07/2022 | - | $102.00 |
12/08/2022 | 12/08/2022 | - | $102.00 |
12/09/2022 | 12/09/2022 | - | $102.00 |
12/10/2022 | 12/10/2022 | - | $102.00 |
12/11/2022 | 12/11/2022 | - | $102.00 |
12/12/2022 | 12/12/2022 | - | $102.00 |
12/13/2022 | 12/13/2022 | - | $102.00 |
12/14/2022 | 12/14/2022 | - | $102.00 |
12/15/2022 | 12/15/2022 | - | $102.00 |
12/16/2022 | 12/16/2022 | - | $102.00 |
12/17/2022 | 12/17/2022 | - | $102.00 |
12/18/2022 | 12/18/2022 | - | $102.00 |
12/19/2022 | 12/19/2022 | - | $102.00 |
12/20/2022 | 12/20/2022 | - | $102.00 |
12/21/2022 | 12/21/2022 | - | $102.00 |
12/22/2022 | 12/22/2022 | - | $102.00 |
12/23/2022 | 12/23/2022 | - | $102.00 |
12/24/2022 | 12/24/2022 | - | $102.00 |
12/25/2022 | 12/25/2022 | - | $102.00 |
12/26/2022 | 12/26/2022 | - | $102.00 |
12/27/2022 | 12/27/2022 | - | $102.00 |
12/28/2022 | 12/28/2022 | - | $102.00 |
12/29/2022 | 12/29/2022 | - | $102.00 |
12/30/2022 | 12/30/2022 | - | $102.00 |
12/31/2022 | 12/31/2022 | - | $102.00 |
01/01/2023 | 01/01/2023 | - | $102.00 |
01/02/2023 | 01/02/2023 | - | $102.00 |
01/03/2023 | 01/03/2023 | - | $102.00 |
01/04/2023 | 01/04/2023 | - | $102.00 |
01/05/2023 | 01/05/2023 | - | $102.00 |
01/06/2023 | 01/06/2023 | - | $102.00 |
01/07/2023 | 01/07/2023 | - | $102.00 |
01/08/2023 | 01/08/2023 | - | $102.00 |
01/09/2023 | 01/09/2023 | - | $102.00 |
01/10/2023 | 01/10/2023 | - | $102.00 |
01/11/2023 | 01/11/2023 | - | $102.00 |
01/12/2023 | 01/12/2023 | - | $102.00 |
01/13/2023 | 01/13/2023 | - | $102.00 |
01/14/2023 | 01/14/2023 | - | $102.00 |
01/15/2023 | 01/15/2023 | - | $102.00 |
01/16/2023 | 01/16/2023 | - | $102.00 |
01/17/2023 | 01/17/2023 | - | $102.00 |
01/18/2023 | 01/18/2023 | - | $102.00 |
01/19/2023 | 01/19/2023 | - | $102.00 |
01/20/2023 | 01/20/2023 | - | $102.00 |
01/21/2023 | 01/21/2023 | - | $102.00 |
01/22/2023 | 01/22/2023 | - | $102.00 |
01/23/2023 | 01/23/2023 | - | $102.00 |
01/24/2023 | 01/24/2023 | - | $102.00 |
01/25/2023 | 01/25/2023 | - | $102.00 |
01/26/2023 | 01/26/2023 | - | $102.00 |
01/27/2023 | 01/27/2023 | - | $102.00 |
01/28/2023 | 01/28/2023 | - | $102.00 |
01/29/2023 | 01/29/2023 | - | $102.00 |
01/30/2023 | 01/30/2023 | - | $102.00 |
01/31/2023 | 01/31/2023 | - | $102.00 |
02/01/2023 | 02/01/2023 | - | $102.00 |
02/02/2023 | 02/02/2023 | - | $102.00 |
02/03/2023 | 02/03/2023 | - | $102.00 |
02/04/2023 | 02/04/2023 | - | $102.00 |
02/05/2023 | 02/05/2023 | - | $102.00 |
02/06/2023 | 02/06/2023 | - | $102.00 |
02/07/2023 | 02/07/2023 | - | $102.00 |
02/08/2023 | 02/08/2023 | - | $102.00 |
02/09/2023 | 02/09/2023 | - | $102.00 |
02/10/2023 | 02/10/2023 | - | $102.00 |
02/11/2023 | 02/11/2023 | - | $102.00 |
02/12/2023 | 02/12/2023 | - | $102.00 |
02/13/2023 | 02/13/2023 | - | $102.00 |
02/14/2023 | 02/14/2023 | - | $102.00 |
02/15/2023 | 02/15/2023 | - | $102.00 |
02/16/2023 | 02/16/2023 | - | $102.00 |
02/17/2023 | 02/17/2023 | - | $102.00 |
02/18/2023 | 02/18/2023 | - | $102.00 |
02/19/2023 | 02/19/2023 | - | $102.00 |
02/20/2023 | 02/20/2023 | - | $102.00 |
02/21/2023 | 02/21/2023 | - | $102.00 |
02/22/2023 | 02/22/2023 | - | $102.00 |
02/23/2023 | 02/23/2023 | - | $102.00 |
02/24/2023 | 02/24/2023 | - | $102.00 |
02/25/2023 | 02/25/2023 | - | $102.00 |
02/26/2023 | 02/26/2023 | - | $102.00 |
02/27/2023 | 02/27/2023 | - | $102.00 |
02/28/2023 | 02/28/2023 | - | $102.00 |
03/01/2023 | 03/01/2023 | - | $102.00 |
03/02/2023 | 03/02/2023 | - | $102.00 |
03/03/2023 | 03/03/2023 | - | $102.00 |
03/04/2023 | 03/04/2023 | - | $102.00 |
03/05/2023 | 03/05/2023 | - | $102.00 |
03/06/2023 | 03/06/2023 | - | $102.00 |
03/07/2023 | 03/07/2023 | - | $102.00 |
03/08/2023 | 03/08/2023 | - | $102.00 |
03/09/2023 | 03/09/2023 | - | $102.00 |
03/10/2023 | 03/10/2023 | - | $102.00 |
03/11/2023 | 03/11/2023 | - | $102.00 |
03/12/2023 | 03/12/2023 | - | $102.00 |
03/13/2023 | 03/13/2023 | - | $102.00 |
03/14/2023 | 03/14/2023 | - | $102.00 |
03/15/2023 | 03/15/2023 | - | $102.00 |
03/16/2023 | 03/16/2023 | - | $102.00 |
03/17/2023 | 03/17/2023 | - | $102.00 |
03/18/2023 | 03/18/2023 | - | $102.00 |
03/19/2023 | 03/19/2023 | - | $102.00 |
03/20/2023 | 03/20/2023 | - | $102.00 |
03/21/2023 | 03/21/2023 | - | $102.00 |
03/22/2023 | 03/22/2023 | - | $102.00 |
03/23/2023 | 03/23/2023 | - | $102.00 |
03/24/2023 | 03/24/2023 | - | $102.00 |
03/25/2023 | 03/25/2023 | - | $102.00 |
03/26/2023 | 03/26/2023 | - | $102.00 |
03/27/2023 | 03/27/2023 | - | $102.00 |
03/28/2023 | 03/28/2023 | - | $102.00 |
03/29/2023 | 03/29/2023 | - | $102.00 |
03/30/2023 | 03/30/2023 | - | $102.00 |
03/31/2023 | 03/31/2023 | - | $102.00 |
04/01/2023 | 04/01/2023 | - | $102.00 |
04/02/2023 | 04/02/2023 | - | $102.00 |
04/03/2023 | 04/03/2023 | - | $102.00 |
04/04/2023 | 04/04/2023 | - | $102.00 |
04/05/2023 | 04/05/2023 | - | $102.00 |
04/06/2023 | 04/06/2023 | - | $102.00 |
04/07/2023 | 04/07/2023 | - | $102.00 |
04/08/2023 | 04/08/2023 | - | $102.00 |
04/09/2023 | 04/09/2023 | - | $102.00 |
04/10/2023 | 04/10/2023 | - | $102.00 |
04/11/2023 | 04/11/2023 | - | $102.00 |
04/12/2023 | 04/12/2023 | - | $102.00 |
04/13/2023 | 04/13/2023 | - | $102.00 |
04/14/2023 | 04/14/2023 | - | $102.00 |
04/15/2023 | 04/15/2023 | - | $102.00 |
04/16/2023 | 04/16/2023 | - | $102.00 |
04/17/2023 | 04/17/2023 | - | $102.00 |
04/18/2023 | 04/18/2023 | - | $102.00 |
04/19/2023 | 04/19/2023 | - | $102.00 |
04/20/2023 | 04/20/2023 | - | $102.00 |
04/21/2023 | 04/21/2023 | - | $102.00 |
04/22/2023 | 04/22/2023 | - | $102.00 |
04/23/2023 | 04/23/2023 | - | $102.00 |
04/24/2023 | 04/24/2023 | - | $102.00 |
04/25/2023 | 04/25/2023 | - | $102.00 |
04/26/2023 | 04/26/2023 | - | $102.00 |
04/27/2023 | 04/27/2023 | - | $102.00 |
04/28/2023 | 04/28/2023 | - | $102.00 |
04/29/2023 | 04/29/2023 | - | $102.00 |
04/30/2023 | 04/30/2023 | - | $102.00 |
05/01/2023 | 05/01/2023 | - | $102.00 |
05/02/2023 | 05/02/2023 | - | $102.00 |
05/03/2023 | 05/03/2023 | - | $102.00 |
05/04/2023 | 05/04/2023 | - | $102.00 |
05/05/2023 | 05/05/2023 | - | $102.00 |
05/06/2023 | 05/06/2023 | - | $102.00 |
05/07/2023 | 05/07/2023 | - | $102.00 |
05/08/2023 | 05/08/2023 | - | $102.00 |
05/09/2023 | 05/09/2023 | - | $102.00 |
05/10/2023 | 05/10/2023 | - | $102.00 |
05/11/2023 | 05/11/2023 | - | $102.00 |
05/12/2023 | 05/12/2023 | - | $102.00 |
05/13/2023 | 05/13/2023 | - | $102.00 |
05/14/2023 | 05/14/2023 | - | $102.00 |
05/15/2023 | 05/15/2023 | - | $102.00 |
05/16/2023 | 05/16/2023 | - | $126.00 |
05/17/2023 | 05/17/2023 | - | $86.00 |
05/18/2023 | 05/18/2023 | - | $89.00 |
05/19/2023 | 05/19/2023 | - | $80.00 |
05/20/2023 | 05/20/2023 | - | $197.00 |
05/21/2023 | 05/21/2023 | - | $119.00 |
05/22/2023 | 05/22/2023 | - | $80.00 |
05/23/2023 | 05/23/2023 | - | $80.00 |
05/24/2023 | 05/24/2023 | - | $133.00 |
05/25/2023 | 05/25/2023 | - | $80.00 |
05/26/2023 | 05/26/2023 | - | $111.00 |
05/27/2023 | 05/27/2023 | - | $197.00 |
05/28/2023 | 05/28/2023 | - | $197.00 |
05/29/2023 | 05/29/2023 | - | $103.00 |
05/30/2023 | 05/30/2023 | - | $80.00 |
05/31/2023 | 05/31/2023 | - | $80.00 |
06/01/2023 | 06/01/2023 | - | $197.00 |
06/02/2023 | 06/02/2023 | - | $197.00 |
06/03/2023 | 06/03/2023 | - | $197.00 |
06/04/2023 | 06/04/2023 | - | $133.00 |
06/05/2023 | 06/05/2023 | - | $124.00 |
06/06/2023 | 06/06/2023 | - | $135.00 |
06/07/2023 | 06/07/2023 | - | $197.00 |
06/08/2023 | 06/08/2023 | - | $197.00 |
06/09/2023 | 06/09/2023 | - | $197.00 |
06/10/2023 | 06/10/2023 | - | $197.00 |
06/11/2023 | 06/11/2023 | - | $259.00 |
06/12/2023 | 06/12/2023 | - | $236.00 |
06/13/2023 | 06/13/2023 | - | $239.00 |
06/14/2023 | 06/14/2023 | - | $242.00 |
06/15/2023 | 06/15/2023 | - | $269.00 |
06/16/2023 | 06/16/2023 | - | $358.00 |
06/17/2023 | 06/17/2023 | - | $197.00 |
06/18/2023 | 06/18/2023 | - | $197.00 |
06/19/2023 | 06/19/2023 | - | $197.00 |
06/20/2023 | 06/20/2023 | - | $275.00 |
06/21/2023 | 06/21/2023 | - | $304.00 |
06/22/2023 | 06/22/2023 | - | $339.00 |
06/23/2023 | 06/23/2023 | - | $197.00 |
06/24/2023 | 06/24/2023 | - | $197.00 |
06/25/2023 | 06/25/2023 | - | $317.00 |
06/26/2023 | 06/26/2023 | - | $309.00 |
06/27/2023 | 06/27/2023 | - | $314.00 |
06/28/2023 | 06/28/2023 | - | $318.00 |
06/29/2023 | 06/29/2023 | - | $348.00 |
06/30/2023 | 06/30/2023 | - | $425.00 |
07/01/2023 | 07/01/2023 | - | $197.00 |
07/02/2023 | 07/02/2023 | - | $397.00 |
07/03/2023 | 07/03/2023 | - | $340.00 |
07/04/2023 | 07/04/2023 | - | $338.00 |
07/05/2023 | 07/05/2023 | - | $323.00 |
07/06/2023 | 07/06/2023 | - | $341.00 |
07/07/2023 | 07/07/2023 | - | $402.00 |
07/08/2023 | 07/08/2023 | - | $402.00 |
07/09/2023 | 07/09/2023 | - | $352.00 |
07/10/2023 | 07/10/2023 | - | $325.00 |
07/11/2023 | 07/11/2023 | - | $197.00 |
07/12/2023 | 07/12/2023 | - | $197.00 |
07/13/2023 | 07/13/2023 | - | $408.00 |
07/14/2023 | 07/14/2023 | - | $197.00 |
07/15/2023 | 07/15/2023 | - | $197.00 |
07/16/2023 | 07/16/2023 | - | $376.00 |
07/17/2023 | 07/17/2023 | - | $349.00 |
07/18/2023 | 07/18/2023 | - | $368.00 |
07/19/2023 | 07/19/2023 | - | $360.00 |
07/20/2023 | 07/20/2023 | - | $410.00 |
07/21/2023 | 07/21/2023 | - | $437.00 |
07/22/2023 | 07/22/2023 | - | $500.00 |
07/23/2023 | 07/23/2023 | - | $418.00 |
07/24/2023 | 07/24/2023 | - | $385.00 |
07/25/2023 | 07/25/2023 | - | $368.00 |
07/26/2023 | 07/26/2023 | - | $341.00 |
07/27/2023 | 07/27/2023 | - | $383.00 |
07/28/2023 | 07/28/2023 | - | $197.00 |
07/29/2023 | 07/29/2023 | - | $197.00 |
07/30/2023 | 07/30/2023 | - | $197.00 |
07/31/2023 | 07/31/2023 | - | $197.00 |
08/01/2023 | 08/01/2023 | - | $288.00 |
08/02/2023 | 08/02/2023 | - | $314.00 |
08/03/2023 | 08/03/2023 | - | $349.00 |
08/04/2023 | 08/04/2023 | - | $469.00 |
08/05/2023 | 08/05/2023 | - | $443.00 |
08/06/2023 | 08/06/2023 | - | $353.00 |
08/07/2023 | 08/07/2023 | - | $294.00 |
08/08/2023 | 08/08/2023 | - | $291.00 |
08/09/2023 | 08/09/2023 | - | $288.00 |
08/10/2023 | 08/10/2023 | - | $455.00 |
08/11/2023 | 08/11/2023 | - | $474.00 |
08/12/2023 | 08/12/2023 | - | $457.00 |
08/13/2023 | 08/13/2023 | - | $353.00 |
08/14/2023 | 08/14/2023 | - | $288.00 |
08/15/2023 | 08/15/2023 | - | $288.00 |
08/16/2023 | 08/16/2023 | - | $297.00 |
08/17/2023 | 08/17/2023 | - | $323.00 |
08/18/2023 | 08/18/2023 | - | $373.00 |
08/19/2023 | 08/19/2023 | - | $414.00 |
08/20/2023 | 08/20/2023 | - | $345.00 |
08/21/2023 | 08/21/2023 | - | $288.00 |
08/22/2023 | 08/22/2023 | - | $288.00 |
08/23/2023 | 08/23/2023 | - | $297.00 |
08/24/2023 | 08/24/2023 | - | $307.00 |
08/25/2023 | 08/25/2023 | - | $343.00 |
08/26/2023 | 08/26/2023 | - | $342.00 |
08/27/2023 | 08/27/2023 | - | $288.00 |
08/28/2023 | 08/28/2023 | - | $288.00 |
08/29/2023 | 08/29/2023 | - | $288.00 |
08/30/2023 | 08/30/2023 | - | $288.00 |
08/31/2023 | 08/31/2023 | - | $304.00 |
09/01/2023 | 09/01/2023 | - | $500.00 |
09/02/2023 | 09/02/2023 | - | $487.00 |
09/03/2023 | 09/03/2023 | - | $464.00 |
09/04/2023 | 09/04/2023 | - | $288.00 |
09/05/2023 | 09/05/2023 | - | $288.00 |
09/06/2023 | 09/06/2023 | - | $288.00 |
09/07/2023 | 09/07/2023 | - | $294.00 |
09/08/2023 | 09/08/2023 | - | $380.00 |
09/09/2023 | 09/09/2023 | - | $334.00 |
09/10/2023 | 09/10/2023 | - | $288.00 |
09/11/2023 | 09/11/2023 | - | $288.00 |
09/12/2023 | 09/12/2023 | - | $288.00 |
09/13/2023 | 09/13/2023 | - | $288.00 |
09/14/2023 | 09/14/2023 | - | $288.00 |
09/15/2023 | 09/15/2023 | - | $306.00 |
09/16/2023 | 09/16/2023 | - | $301.00 |
09/17/2023 | 09/17/2023 | - | $288.00 |
09/18/2023 | 09/18/2023 | - | $288.00 |
09/19/2023 | 09/19/2023 | - | $288.00 |
09/20/2023 | 09/20/2023 | - | $288.00 |
09/21/2023 | 09/21/2023 | - | $288.00 |
09/22/2023 | 09/22/2023 | - | $301.00 |
09/23/2023 | 09/23/2023 | - | $301.00 |
09/24/2023 | 09/24/2023 | - | $288.00 |
09/25/2023 | 09/25/2023 | - | $288.00 |
09/26/2023 | 09/26/2023 | - | $288.00 |
09/27/2023 | 09/27/2023 | - | $288.00 |
09/28/2023 | 09/28/2023 | - | $288.00 |
09/29/2023 | 09/29/2023 | - | $301.00 |
09/30/2023 | 09/30/2023 | - | $301.00 |
10/01/2023 | 10/01/2023 | - | $288.00 |
10/02/2023 | 10/02/2023 | - | $288.00 |
10/03/2023 | 10/03/2023 | - | $288.00 |
10/04/2023 | 10/04/2023 | - | $288.00 |
10/05/2023 | 10/05/2023 | - | $288.00 |
10/06/2023 | 10/06/2023 | - | $388.00 |
10/07/2023 | 10/07/2023 | - | $388.00 |
10/08/2023 | 10/08/2023 | - | $370.00 |
10/09/2023 | 10/09/2023 | - | $288.00 |
10/10/2023 | 10/10/2023 | - | $288.00 |
10/11/2023 | 10/11/2023 | - | $288.00 |
10/12/2023 | 10/12/2023 | - | $288.00 |
10/13/2023 | 10/13/2023 | - | $301.00 |
10/14/2023 | 10/14/2023 | - | $301.00 |
10/15/2023 | 10/15/2023 | - | $288.00 |
10/16/2023 | 10/16/2023 | - | $288.00 |
10/17/2023 | 10/17/2023 | - | $288.00 |
10/18/2023 | 10/18/2023 | - | $288.00 |
10/19/2023 | 10/19/2023 | - | $288.00 |
10/20/2023 | 10/20/2023 | - | $301.00 |
10/21/2023 | 10/21/2023 | - | $301.00 |
10/22/2023 | 10/22/2023 | - | $288.00 |
10/23/2023 | 10/23/2023 | - | $288.00 |
10/24/2023 | 10/24/2023 | - | $288.00 |
10/25/2023 | 10/25/2023 | - | $288.00 |
10/26/2023 | 10/26/2023 | - | $288.00 |
10/27/2023 | 10/27/2023 | - | $301.00 |
10/28/2023 | 10/28/2023 | - | $301.00 |
10/29/2023 | 10/29/2023 | - | $288.00 |
10/30/2023 | 10/30/2023 | - | $288.00 |
10/31/2023 | 10/31/2023 | - | $288.00 |
11/01/2023 | 11/01/2023 | - | $288.00 |
11/02/2023 | 11/02/2023 | - | $288.00 |
11/03/2023 | 11/03/2023 | - | $301.00 |
11/04/2023 | 11/04/2023 | - | $301.00 |
11/05/2023 | 11/05/2023 | - | $288.00 |
11/06/2023 | 11/06/2023 | - | $288.00 |
11/07/2023 | 11/07/2023 | - | $288.00 |
11/08/2023 | 11/08/2023 | - | $288.00 |
11/09/2023 | 11/09/2023 | - | $288.00 |
11/10/2023 | 11/10/2023 | - | $301.00 |
11/11/2023 | 11/11/2023 | - | $301.00 |
11/12/2023 | 11/12/2023 | - | $288.00 |
11/13/2023 | 11/13/2023 | - | $288.00 |
11/14/2023 | 11/14/2023 | - | $288.00 |
11/15/2023 | 11/15/2023 | - | $288.00 |
11/16/2023 | 11/16/2023 | - | $288.00 |
11/17/2023 | 11/17/2023 | - | $307.00 |
11/18/2023 | 11/18/2023 | - | $301.00 |
11/19/2023 | 11/19/2023 | - | $288.00 |
11/20/2023 | 11/20/2023 | - | $288.00 |
11/21/2023 | 11/21/2023 | - | $288.00 |
11/22/2023 | 11/22/2023 | - | $471.00 |
11/23/2023 | 11/23/2023 | - | $500.00 |
11/24/2023 | 11/24/2023 | - | $500.00 |
11/25/2023 | 11/25/2023 | - | $500.00 |
11/26/2023 | 11/26/2023 | - | $295.00 |
11/27/2023 | 11/27/2023 | - | $288.00 |
11/28/2023 | 11/28/2023 | - | $288.00 |
11/29/2023 | 11/29/2023 | - | $288.00 |
11/30/2023 | 11/30/2023 | - | $288.00 |
12/01/2023 | 12/01/2023 | - | $361.00 |
12/02/2023 | 12/02/2023 | - | $330.00 |
12/03/2023 | 12/03/2023 | - | $288.00 |
12/04/2023 | 12/04/2023 | - | $288.00 |
12/05/2023 | 12/05/2023 | - | $288.00 |
12/06/2023 | 12/06/2023 | - | $288.00 |
12/07/2023 | 12/07/2023 | - | $288.00 |
12/08/2023 | 12/08/2023 | - | $301.00 |
12/09/2023 | 12/09/2023 | - | $301.00 |
12/10/2023 | 12/10/2023 | - | $288.00 |
12/11/2023 | 12/11/2023 | - | $288.00 |
12/12/2023 | 12/12/2023 | - | $288.00 |
12/13/2023 | 12/13/2023 | - | $288.00 |
12/14/2023 | 12/14/2023 | - | $298.00 |
12/15/2023 | 12/15/2023 | - | $376.00 |
12/16/2023 | 12/16/2023 | - | $418.00 |
12/17/2023 | 12/17/2023 | - | $430.00 |
12/18/2023 | 12/18/2023 | - | $369.00 |
12/19/2023 | 12/19/2023 | - | $371.00 |
12/20/2023 | 12/20/2023 | - | $387.00 |
12/21/2023 | 12/21/2023 | - | $420.00 |
12/22/2023 | 12/22/2023 | - | $500.00 |
12/23/2023 | 12/23/2023 | - | $500.00 |
12/24/2023 | 12/24/2023 | - | $500.00 |
12/25/2023 | 12/25/2023 | - | $500.00 |
12/26/2023 | 12/26/2023 | - | $500.00 |
12/27/2023 | 12/27/2023 | - | $500.00 |
12/28/2023 | 12/28/2023 | - | $500.00 |
12/29/2023 | 12/29/2023 | - | $500.00 |
12/30/2023 | 12/30/2023 | - | $500.00 |
12/31/2023 | 12/31/2023 | - | $500.00 |
01/01/2024 | 01/01/2024 | - | $479.00 |
01/02/2024 | 01/02/2024 | - | $442.00 |
01/03/2024 | 01/03/2024 | - | $442.00 |
01/04/2024 | 01/04/2024 | - | $475.00 |
01/05/2024 | 01/05/2024 | - | $500.00 |
01/06/2024 | 01/06/2024 | - | $500.00 |
01/07/2024 | 01/07/2024 | - | $407.00 |
01/08/2024 | 01/08/2024 | - | $362.00 |
01/09/2024 | 01/09/2024 | - | $349.00 |
01/10/2024 | 01/10/2024 | - | $340.00 |
01/11/2024 | 01/11/2024 | - | $351.00 |
01/12/2024 | 01/12/2024 | - | $500.00 |
01/13/2024 | 01/13/2024 | - | $500.00 |
01/14/2024 | 01/14/2024 | - | $488.00 |
01/15/2024 | 01/15/2024 | - | $323.00 |
01/16/2024 | 01/16/2024 | - | $325.00 |
01/17/2024 | 01/17/2024 | - | $326.00 |
01/18/2024 | 01/18/2024 | - | $340.00 |
01/19/2024 | 01/19/2024 | - | $421.00 |
01/20/2024 | 01/20/2024 | - | $428.00 |
01/21/2024 | 01/21/2024 | - | $348.00 |
01/22/2024 | 01/22/2024 | - | $322.00 |
01/23/2024 | 01/23/2024 | - | $323.00 |
01/24/2024 | 01/24/2024 | - | $328.00 |
01/25/2024 | 01/25/2024 | - | $345.00 |
01/26/2024 | 01/26/2024 | - | $409.00 |
01/27/2024 | 01/27/2024 | - | $415.00 |
01/28/2024 | 01/28/2024 | - | $354.00 |
01/29/2024 | 01/29/2024 | - | $356.00 |
01/30/2024 | 01/30/2024 | - | $332.00 |
01/31/2024 | 01/31/2024 | - | $334.00 |
02/01/2024 | 02/01/2024 | - | $381.00 |
02/02/2024 | 02/02/2024 | - | $414.00 |
02/03/2024 | 02/03/2024 | - | $421.00 |
02/04/2024 | 02/04/2024 | - | $374.00 |
02/05/2024 | 02/05/2024 | - | $333.00 |
02/06/2024 | 02/06/2024 | - | $362.00 |
02/07/2024 | 02/07/2024 | - | $393.00 |
02/08/2024 | 02/08/2024 | - | $383.00 |
02/09/2024 | 02/09/2024 | - | $454.00 |
02/10/2024 | 02/10/2024 | - | $462.00 |
02/11/2024 | 02/11/2024 | - | $360.00 |
02/12/2024 | 02/12/2024 | - | $333.00 |
02/13/2024 | 02/13/2024 | - | $500.00 |
02/14/2024 | 02/14/2024 | - | $500.00 |
02/15/2024 | 02/15/2024 | - | $500.00 |
02/16/2024 | 02/16/2024 | - | $500.00 |
02/17/2024 | 02/17/2024 | - | $500.00 |
02/18/2024 | 02/18/2024 | - | $500.00 |
02/19/2024 | 02/19/2024 | - | $334.00 |
02/20/2024 | 02/20/2024 | - | $334.00 |
02/21/2024 | 02/21/2024 | - | $336.00 |
02/22/2024 | 02/22/2024 | - | $353.00 |
02/23/2024 | 02/23/2024 | - | $419.00 |
02/24/2024 | 02/24/2024 | - | $425.00 |
02/25/2024 | 02/25/2024 | - | $360.00 |
02/26/2024 | 02/26/2024 | - | $333.00 |
02/27/2024 | 02/27/2024 | - | $334.00 |
02/28/2024 | 02/28/2024 | - | $336.00 |
02/29/2024 | 02/29/2024 | - | $353.00 |
03/01/2024 | 03/01/2024 | - | $418.00 |
03/02/2024 | 03/02/2024 | - | $472.00 |
03/03/2024 | 03/03/2024 | - | $400.00 |
03/04/2024 | 03/04/2024 | - | $370.00 |
03/05/2024 | 03/05/2024 | - | $372.00 |
03/06/2024 | 03/06/2024 | - | $374.00 |
03/07/2024 | 03/07/2024 | - | $393.00 |
